FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | София ГИРЬЯТОВИЧ ЦФКСиЗ Васильевского острова | 39.10 | 1 |
2 | Майя ПРАВДИХИНА ДЮСШ "Невский лед" | 37.86 | 2 |
3 | Анастасия НИКОЛАЕВА ДЮСШ "Невский лед" | 37.76 | 3 |
4 | Варвара РОМАН СКФК "Золотой конек" | 37.57 | 4 |
5 | Милана ЛЕОНОВА ФСЧУ "Золотые надежды" | 37.32 | 5 |
6 | Ксения РУШАНСКАЯ Хоккейный клуб "СКА" | 36.48 | 6 |
7 | Арина ЗАКОЛПСКАЯ СКФК "Золотой конек" | 36.48 | 7 |
8 | Валерия ИЛЬИНА СКФК "Золотой конек" | 36.05 | 8 |
9 | Варвара ШИРОКОВА ДЮСШ "Невский лед" | 35.83 | 9 |
10 | Виктория СЕНЬКО СКФК "Золотой конек" | 34.85 | 10 |
11 | Василиса ПЕЛЮШЕВСКАЯ ДЮСШ "Невский лед" | 34.19 | 11 |
12 | Екатерина НЕРУШ ДЮСШ "Невский лед" | 33.83 | 12 |
13 | Ксения ВАСИЛЬЕВА ДЮСШ "Невский лед" | 33.47 | 13 |
14 | Василиса НИКОЛАЕВА СКФК "Золотой конек" | 32.69 | 14 |
15 | Юлия СМИРНОВА ШФК "Буревестник" | 30.68 | 15 |
16 | Варвара КРИВЕЦКАЯ СШОР Колпинского р-на | 30.48 | 16 |
17 | Ксения ХАРЮЧИ ФСЧУ "Золотые надежды" | 30.14 | 17 |
18 | Екатерина МОКИЕНКО ФСЧУ "Золотые надежды" | 27.66 | 18 |
19 | Мария ГОЛУБЕНКО ФСО "ТОП ТИМ" | 25.56 | 19 |
20 | Дарья ХАРЧЕВА ДЮСШ "Невский лед" | 25.27 | 20 |
WD | Виктория БРАНИЧ ДЮСШ "Невский лед" | ||
WD | Дарья ПЕТУХОВА ФСЧУ "Золотые надежды" | ||
WD | Анастасия РОДНИКОВА ДЮСШ "Невский лед" |
Last Update: 07.12.2021 16:15