Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ИСТОМИНА СШОР "Звездный лед" | 19.91 | 9.39 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #10 | |
2 | Ульяна УРАКОВА СШОР "Звездный лед" | 19.43 | 9.43 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
3 | Лидия МИХЕЕВА Хоккейный клуб "СКА" | 19.23 | 8.86 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
4 | Арина ДУХНО СШОР "Звездный лед" | 18.98 | 9.22 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
5 | Полина КАДЫШЕВА ШФК Елены Бережной | 18.73 | 9.10 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #16 | |
6 | Ангелина ПЕТРЕНКО СШОР "Звездный лед" | 18.69 | 8.43 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
7 | Мирослава РОСТОВСКАЯ ЦФКСиЗ Васильевского острова | 18.21 | 8.33 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #18 | |
8 | Олеся НЕМЫКИНА Хоккейный клуб "СКА" | 17.64 | 8.14 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #17 | |
9 | Полина ОКАТОВА ШФК Елены Бережной | 16.99 | 6.86 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
10 | Оливия ТЕВОНЯН СКФК "Северное Сияние" | 16.93 | 8.05 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #8 | |
11 | Ангелина БАХМАРЕВА СШОР по ФКК | 16.88 | 7.76 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
12 | Ева СОБОЛЕВА СШОР "Звездный лед" | 16.87 | 7.87 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
13 | Эвелина КОЛЕСОВА СШОР по ФКК | 16.51 | 7.25 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
14 | Олеся ПОВАЛИЙ ФСО "ТОП ТИМ" | 16.46 | 7.83 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
15 | Никита БОГДАНОВА СШОР "Звездный лед" | 16.10 | 6.98 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
16 | София ГАГАУЗ СКФК "Северное Сияние" | 15.87 | 6.99 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
17 | Арина ТАГИРОВА СШОР "Звездный лед" | 15.64 | 6.88 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
18 | Полина СЕРГЕЕВА СШОР "Звездный лед" | 15.52 | 6.52 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
19 | Риана ЗЕЙНАЛОВА СШОР Колпинского р-на | 15.12 | 6.74 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
20 | Вероника АРЕФЬЕВА ЦФиЗ Красногвардейского р-на | 14.69 | 5.81 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #20 | |
21 | Алёна УСАНОВА СШОР "Звездный лед" | 14.06 | 5.80 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 07.12.2021 16:15