Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария СОЛОВЬЕВА ДЮСШ "Невский лед" | 20.44 | 9.56 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
2 | Алина БЕЛОВА ШФК "Бриллиантовый лед" | 20.42 | 9.54 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
3 | Анастасия БЕЛОУСОВА ДЮСШ "Невский лед" | 19.79 | 9.15 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #14 | |
4 | Алиса ШАПОВАЛ СКФК "Северное Сияние" | 19.79 | 9.42 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
5 | Любовь РАЖЕВА ДЮСШ "Невский лед" | 19.04 | 8.42 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
6 | Софья ЕРЕМЕЕВА КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 18.75 | 8.62 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
7 | Виктория БЕЛЯКОВА ФСО "ТОП ТИМ" | 18.42 | 8.53 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
8 | Ксения НИКОЛАЕВА ШФК "Буревестник" | 18.29 | 7.41 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
9 | Арина ФЛОРИНСКАЯ ФСЧУ "Золотые надежды" | 18.01 | 8.13 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
10 | Анна ДЕМЬЯНЕНКО СФК "Созвездие Айс" | 17.94 | 8.06 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
11 | Эвелина ИГНАТОВИЧ СКФК "Золотой конек" | 16.82 | 6.94 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
12 | Полина СМИРНОВА СКФК "Золотой конек" | 16.16 | 6.53 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
13 | Анна ТУПОТА СШОР Колпинского р-на | 15.73 | 6.47 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
14 | Арина НОВИКОВА СФК "Созвездие Айс" | 14.27 | 7.15 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #6 | |
15 | Варвара САЩЕНКО ФСО "ТОП ТИМ" | 14.19 | 6.43 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
16 | Полина ВОПИЛКИНА ШФК "Бриллиантовый лед" | 13.29 | 5.27 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
17 | Анна ХОЛОДНЯК ЦФиЗ Красногвардейского р-на | 11.82 | 5.56 | 6.26 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 07.12.2021 16:15