Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ПОГОРЕЛАЯ ДЮСШ "Невский лед" | 33.81 | 12.48 | 21.33 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
2 | Софья ШЕВЧЕНКО СКФК "Золотой конек" | 32.56 | 12.57 | 19.99 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
3 | Ксения КУЛТЫШЕВА ЦФиЗ Красногвардейского р-на | 31.45 | 11.85 | 19.60 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
4 | Анастасия АМЕЛЬЧЕНКО ШФК "Буревестник" | 31.42 | 11.95 | 19.47 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
5 | Нелли ПЕТРУШИНА ЦФКСиЗ Московского района | 31.38 | 12.01 | 19.87 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
6 | Каролина САВЧЕНКО СФК "Айс Дрим" | 29.59 | 10.26 | 19.33 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
7 | Елена ФРОЛОВА ФСО "ТОП ТИМ" | 29.23 | 11.10 | 18.13 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
8 | Мария КАЗАКОВА ДЮСШ "Невский лед" | 28.83 | 11.46 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
9 | Софья ГРАЧЕВА СФК "Айс Дрим" | 28.63 | 11.40 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #18 | |
10 | София ЕГЕРЕВА ЦФиЗ Красногвардейского р-на | 28.00 | 10.67 | 17.33 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
11 | Анастасия ПУТКИНА ФСО "Локомотив" | 27.80 | 9.53 | 18.27 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
12 | София СОКОЛОВА ЦФКСиЗ Московского района | 27.69 | 10.72 | 17.47 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
12 | Лилианна ЧУВИЛЁВА ДЮСШ "Невский лед" | 27.69 | 10.72 | 17.47 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #15 | |
14 | Дарья БОБКО Хоккейный клуб "СКА" | 26.01 | 8.78 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
15 | Агата СМИРНОВА СШОР Колпинского р-на | 23.82 | 7.12 | 17.20 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.12.2021 16:15