Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нина ИОФФЕ ДЮСШ "Невский лед" | 39.50 | 17.03 | 22.47 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
2 | Александра ВАСЕНЕВА ШФК "Буревестник" | 37.08 | 15.79 | 21.29 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
3 | Мария БЕЛОГОРЦЕВА ДЮСШ "Невский лед" | 35.24 | 14.40 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
4 | Александра РОМАНОВА ДЮСШ "Невский лед" | 34.65 | 13.55 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #16 | |
5 | Мира АФАНАСЬЕВА ШФК "Бриллиантовый лед" | 34.58 | 11.82 | 23.26 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #14 | |
6 | Руслана НАСИБОВИ ШФК "Буревестник" | 34.25 | 14.67 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #5 | |
7 | Сафина ПЕТРОВА КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 31.53 | 13.22 | 18.31 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
8 | Ева ЦВЕТКОВА СКФК "Золотой конек" | 31.15 | 12.21 | 19.94 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 1.00 | #7 | |
9 | Кира ГАВРИЛОВА СКФК "Золотой конек" | 27.81 | 9.44 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
10 | Ангелина ДЮКОВА "Ледовая история" | 25.60 | 10.40 | 16.20 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #17 | |
11 | Светлана ХАРИТОНОВА КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 23.28 | 7.39 | 15.89 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
12 | София ЩЕРБА СШОР №1 Московского р-на | 23.22 | 8.10 | 16.62 | 3.33 | 2.83 | 3.08 | 1.50 | #1 | |
13 | Арина ЗУБОВА СФК "Айс Дрим" | 22.62 | 6.69 | 16.93 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.12.2021 16:15