Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса АРТЁМОВА ШФК "Буревестник" | 48.11 | 21.98 | 26.13 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
2 | Дарья БРАГИНА КФК "Звезда" | 43.87 | 18.67 | 25.20 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
3 | Аннабелла ДЖЕКСОН ДЮСШ "Невский лед" | 41.51 | 16.17 | 25.34 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
4 | Ксения СПИЦЫНА ДЮСШ "Невский лед" | 36.94 | 14.49 | 22.95 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #12 | |
5 | Арина АРТЕМЕНКО ДЮСШ "Невский лед" | 36.36 | 15.40 | 21.46 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #10 | |
6 | Алиса ДАВЫДОВА ШСФК "Маска" | 35.01 | 15.52 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
7 | Алиса ДАНИЛОВА ШФК Елены Бережной | 34.59 | 13.09 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #8 | |
8 | Анна КОРОЛЬКОВА СШОР "Звездный лед" | 34.39 | 13.38 | 21.01 | 3.92 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
9 | Анна КРАШЕНИННИКОВА КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 33.92 | 13.05 | 20.87 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
10 | Василиса ВАСИЛЕВИЧ ДЮСШ "Невский лед" | 33.66 | 12.59 | 21.57 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #14 | |
11 | Мирослава ШАПОВАЛОВА ДЮСШ "Невский лед" | 33.20 | 14.04 | 19.66 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
12 | Дарья ГАВРИЩУК ЦФКСиЗ Московского района | 26.71 | 9.62 | 18.59 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 1.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.12.2021 16:15