Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ЦЫРУЛЬНИКОВА ЦФКСиЗ Васильевского острова | 40.30 | 17.80 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
2 | Анастасия СОБОЛЕВА ДЮСШ "Невский лед" | 40.17 | 17.53 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
3 | Мария ЗЕРНОВА КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 36.36 | 14.00 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Мария РЕЙТЕР ДЮСШ "Невский лед" | 36.28 | 14.73 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #7 | |
5 | Софья КНЯЗЕВА ФСО "Локомотив" | 36.16 | 14.56 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
6 | Елизавета ВАСИЛЬЕВА КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 35.22 | 13.76 | 21.46 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
7 | Маргарита МОКИЕНКО ФСЧУ "Золотые надежды" | 34.86 | 14.35 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #5 | |
8 | Ксения БРЮХАНОВА ДЮСШ "Невский лед" | 33.79 | 13.68 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
9 | Елизавета УДОВЕНКО ДЮСШ "Невский лед" | 33.27 | 12.67 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #10 | |
10 | Вероника КРЫЛОВА ФСО "Локомотив" | 32.17 | 10.12 | 22.05 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
11 | Алина СТАЕВСКАЯ СКФК "Золотой конек" | 28.44 | 10.45 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 1.50 | #6 | |
12 | Мария ТРЕТЬЯК ДЮСШ "Невский лед" | 27.97 | 7.91 | 20.56 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.12.2021 16:15