Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана СМИРНОВА СКФК "Золотой конек" | 41.70 | 16.64 | 25.06 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Анастасия КОКОРИНА ДЮСШ "Невский лед" | 39.46 | 16.37 | 23.09 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
3 | Анастасия СОКОЛОВА ФСО "Локомотив" | 38.54 | 15.59 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
4 | Марина ОГОНЬКОВА ЦФКСиЗ Московского района | 37.46 | 16.76 | 20.70 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
5 | Вероника НЕБАРОВА СКФК "Золотой конек" | 37.16 | 15.66 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
6 | Риана САБИРОВА ШФК Елены Бережной | 34.77 | 13.13 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #10 | |
7 | Полина СМИРНОВА ДЮСШ "Невский лед" | 33.01 | 11.27 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
8 | Милана БЕЛОВА ДЮСШ "Невский лед" | 31.20 | 12.21 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
9 | Алёна ДУНАЕВА ДЮСШ "Невский лед" | 29.29 | 9.54 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #1 | |
10 | Кира КАЁКИНА ДЮСШ "Невский лед" | 27.96 | 7.98 | 20.98 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.12.2021 16:15