Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ГИРЬЯТОВИЧ ЦФКСиЗ Васильевского острова | 39.10 | 16.29 | 22.81 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
2 | Майя ПРАВДИХИНА ДЮСШ "Невский лед" | 37.86 | 16.17 | 22.19 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #1 | |
3 | Анастасия НИКОЛАЕВА ДЮСШ "Невский лед" | 37.76 | 16.61 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Варвара РОМАН СКФК "Золотой конек" | 37.57 | 14.50 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #14 | |
5 | Милана ЛЕОНОВА ФСЧУ "Золотые надежды" | 37.32 | 15.29 | 22.53 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #3 | |
6 | Ксения РУШАНСКАЯ Хоккейный клуб "СКА" | 36.48 | 13.27 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #13 | |
7 | Арина ЗАКОЛПСКАЯ СКФК "Золотой конек" | 36.48 | 15.21 | 21.77 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #9 | |
8 | Валерия ИЛЬИНА СКФК "Золотой конек" | 36.05 | 14.14 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #18 | |
9 | Варвара ШИРОКОВА ДЮСШ "Невский лед" | 35.83 | 13.97 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
10 | Виктория СЕНЬКО СКФК "Золотой конек" | 34.85 | 14.20 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #11 | |
11 | Василиса ПЕЛЮШЕВСКАЯ ДЮСШ "Невский лед" | 34.19 | 14.49 | 20.70 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #15 | |
12 | Екатерина НЕРУШ ДЮСШ "Невский лед" | 33.83 | 14.20 | 19.63 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
13 | Ксения ВАСИЛЬЕВА ДЮСШ "Невский лед" | 33.47 | 13.86 | 20.11 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #20 | |
14 | Василиса НИКОЛАЕВА СКФК "Золотой конек" | 32.69 | 12.49 | 20.70 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #16 | |
15 | Юлия СМИРНОВА ШФК "Буревестник" | 30.68 | 11.02 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
16 | Варвара КРИВЕЦКАЯ СШОР Колпинского р-на | 30.48 | 11.49 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
17 | Ксения ХАРЮЧИ ФСЧУ "Золотые надежды" | 30.14 | 11.48 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #5 | |
18 | Екатерина МОКИЕНКО ФСЧУ "Золотые надежды" | 27.66 | 11.71 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 2.50 | #17 | |
19 | Мария ГОЛУБЕНКО ФСО "ТОП ТИМ" | 25.56 | 7.21 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #19 | |
20 | Дарья ХАРЧЕВА ДЮСШ "Невский лед" | 25.27 | 9.55 | 17.72 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.12.2021 16:15