| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ЛОПЕР ДЮСШ "Невский лед" | 45.56 | 19.77 | 25.79 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Мирослава ЛОСКУТОВА СШОР №1 Московского р-на | 43.12 | 18.56 | 25.06 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #10 | |
| 3 | Арина ПАРШУКОВА ДЮСШ "Невский лед" | 43.08 | 18.19 | 24.89 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Мария ЗОТОВА ДЮСШ "Невский лед" | 41.48 | 18.67 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Вера ХРУСТАЛЕВА СФК "Айс Престиж" | 40.79 | 16.04 | 24.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Таисия КИРЕЕВА СКФК "Золотой конек" | 40.33 | 16.08 | 24.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Олеся ОДИНЦОВА ДЮСШ "Невский лед" | 39.68 | 16.73 | 22.95 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Дарья МОСКВИТИНА СКФК "Золотой конек" | 39.42 | 15.62 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Ксения ТОРИНА СШОР №1 Московского р-на | 37.77 | 17.29 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Любава ОРЛОВА СКФК "Золотой конек" | 33.49 | 12.39 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 07.12.2021 16:15