Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета СЕЛЕЗНЕВА ФСО "Локомотив" | 46.17 | 20.52 | 25.65 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
2 | Алина ЗАХАРЕНКОВА СШОР по ФКК | 45.99 | 20.65 | 25.34 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
3 | Дарья ВАСИЛЬЕВА ШФК "Буревестник" | 42.66 | 18.46 | 25.20 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #8 | |
4 | Анастасия СТЕПАНОВА СШОР №1 Московского р-на | 40.00 | 17.50 | 22.50 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
5 | Алиса БЕЛЯВЦЕВА СШОР "Звездный лед" | 39.05 | 15.51 | 23.54 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
6 | Анна ТИМОФЕЕВА ШФК Елены Бережной | 39.00 | 14.87 | 24.13 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
7 | Мария СИЗОВА СШОР "Звездный лед" | 38.17 | 15.30 | 23.37 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #6 | |
8 | Анастасия ТРАВКИНА СШОР "Звездный лед" | 36.39 | 14.20 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
9 | Валентина ЧУПРИНА ДЮСШ "Невский лед" | 36.25 | 15.15 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #10 | |
10 | Софья КОМАРОВА "Ледовая история" | 26.44 | 10.65 | 16.79 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.12.2021 16:15