| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр ЧАНЧИКОВ СШОР "Звездный лед" | 39.97 | 16.31 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #7 | |
| 2 | Герман МАТЮХ СШОР №1 Московского р-на | 39.61 | 16.49 | 23.12 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Степан СТАНОВОЙ СКФК "Золотой конек" | 39.14 | 14.27 | 25.37 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Валерий ШРАМКО "Айсберг", г. Великий Новгород | 36.59 | 16.39 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Павел СЕРГЕЕВ ДЮСШ "Невский лед" | 33.26 | 12.73 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Девдан АЛЛАЛ-КАТХАН ШФК "Бриллиантовый лед" | 32.43 | 10.93 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 07.12.2021 16:15