Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ГАВРИЛОВА ШФК "Буревестник" | 47.72 | 22.89 | 25.83 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #16 | |
2 | Есения БУЛАНОВА ВСШОР Ленинградская обл. | 44.58 | 19.32 | 26.26 | 5.42 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #4 | |
3 | Олеся ЛУЧКОВА ШФК "Буревестник" | 43.22 | 19.47 | 24.75 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #14 | |
4 | София БУДНИКОВА ФСО "Локомотив" | 42.82 | 17.99 | 24.83 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
5 | Мария ТЕЛЬПУК СКФК "Золотой конек" | 41.14 | 17.96 | 23.18 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
6 | Варвара ЧИГИДИНА ФСО "Локомотив" | 41.04 | 18.79 | 23.25 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #12 | |
7 | Иустина ЯКОВЛЕВА СК "Мастер" | 40.68 | 18.35 | 23.33 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.58 | 1.00 | #11 | |
8 | Полина ДЕЙНЕГА СКФК "Созвездие" | 40.49 | 16.57 | 23.92 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
9 | Варвара КУРОЧКИНА СШОР Колпинского р-на | 40.37 | 17.13 | 23.24 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
10 | Елизавета АЛЁХОВА КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 38.37 | 15.53 | 22.84 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
11 | Екатерина ЗАДАУРА ШФК "Буревестник" | 38.15 | 15.90 | 24.25 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 2.00 | #5 | |
12 | Кристина АЛЕКСЕЕВА СКФК "Золотой конек" | 37.65 | 14.65 | 23.00 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
13 | Дарья ПАВЛОВА СКФК "Созвездие" | 37.55 | 15.22 | 23.33 | 4.83 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #8 | |
14 | Надежда ЧЕРНОВА ФСО "Локомотив" | 34.09 | 14.58 | 21.51 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 2.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.12.2021 16:15