Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Есения БУЛАНОВА ВСШОР Ленинградская обл. | 82.23 | 37.29 | 44.94 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #13 | |
2 | Екатерина ЗАДАУРА ШФК "Буревестник" | 70.12 | 29.18 | 40.94 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
3 | Варвара ЧИГИДИНА ФСО "Локомотив" | 67.56 | 28.29 | 40.27 | 5.17 | 4.83 | 4.92 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #9 | |
4 | София БУДНИКОВА ФСО "Локомотив" | 65.59 | 25.71 | 41.88 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 2.00 | #11 | |
5 | Елизавета АЛЁХОВА КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 64.26 | 23.99 | 40.27 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
6 | Елизавета ГАВРИЛОВА ШФК "Буревестник" | 62.85 | 27.99 | 37.86 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 4.92 | 4.75 | 3.00 | #14 | |
7 | Дарья ПАВЛОВА СКФК "Созвездие" | 60.46 | 24.00 | 37.46 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #2 | |
8 | Полина ДЕЙНЕГА СКФК "Созвездие" | 59.66 | 23.13 | 36.53 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
9 | Варвара КУРОЧКИНА СШОР Колпинского р-на | 57.17 | 20.10 | 37.07 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
10 | Кристина АЛЕКСЕЕВА СКФК "Золотой конек" | 56.24 | 21.65 | 35.59 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #3 | |
11 | Олеся ЛУЧКОВА ШФК "Буревестник" | 55.37 | 19.38 | 37.99 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 4.92 | 4.83 | 2.00 | #12 | |
12 | Мария ТЕЛЬПУК СКФК "Золотой конек" | 55.24 | 20.91 | 35.33 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #10 | |
13 | Иустина ЯКОВЛЕВА СК "Мастер" | 52.22 | 20.15 | 35.07 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 3.00 | #8 | |
14 | Надежда ЧЕРНОВА ФСО "Локомотив" | 49.26 | 18.73 | 34.53 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 4.33 | 4.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.12.2021 16:15