| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Константин ВОЛКОВ СК "Мастер" | 55.18 | 28.01 | 27.17 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Максим САВИНСКИЙ СШОР Колпинского р-на | 44.36 | 19.20 | 26.16 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Михаил ТИНИКА СШОР по ФКК | 39.72 | 15.22 | 24.50 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Георгий БУЛАНОВ СШОР по ФКК | 39.36 | 17.03 | 23.33 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Александр САМОРУКОВ СК "Мастер" | 36.56 | 15.90 | 22.66 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 2.00 | #3 | |
| 6 | Макар ДРАЧЕВ СКФК "Созвездие" | 33.71 | 10.63 | 23.08 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 07.12.2021 16:15