Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ПОДЕНКО СКФК "Созвездие" | 34.48 | 14.81 | 19.67 | 4.83 | 4.67 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #22 | |
2 | Алена ЛИПАНОВА ДЮСШ "Невский лед" | 32.41 | 13.99 | 18.42 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
3 | Дарина ШАМИЛИНА ДЮСШ "Невский лед" | 32.16 | 14.24 | 17.92 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
4 | Андриана РОЗОВСКАЯ ДЮСШ "Невский лед" | 32.10 | 13.86 | 18.24 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
5 | Арина ТОЛМАЧЕВА ДЮСШ "Невский лед" | 31.93 | 14.01 | 17.92 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
6 | Регина КОРОЛЕВА ДЮСШ "Невский лед" | 31.75 | 13.84 | 17.91 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #21 | |
7 | Алиса МУХА ШФК "Буревестник" | 31.24 | 13.08 | 18.66 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #5 | |
8 | Дарья НЕДОБЕНКО ШФК "Буревестник" | 30.98 | 13.23 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
9 | Ольга ГРОМОВА ШФК "Буревестник" | 30.73 | 13.06 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
10 | Полина СЕРОВА ДЮСШ "Невский лед" | 30.29 | 13.29 | 17.00 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
11 | Полина ДОМНИНА ДЮСШ "Невский лед" | 30.13 | 12.38 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
12 | Полина ПРИКУЛЬ ШФК Елены Бережной | 30.08 | 12.00 | 18.58 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.83 | 0.50 | #19 | |
13 | Анна ПОТЕМКИНА ФСО "Локомотив" | 29.99 | 13.07 | 17.42 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #9 | |
14 | Алина ХОМЯКОВА ФСО "Локомотив" | 28.55 | 11.47 | 17.08 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
15 | Божена БОЙЦОВА СШОР Колпинского р-на | 27.66 | 11.07 | 17.09 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #3 | |
16 | Елена ЩЕДРОВА КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 26.52 | 9.26 | 17.26 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
17 | Любовь ТУМАНОВА ДЮСШ "Невский лед" | 26.34 | 10.17 | 16.67 | 4.42 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #12 | |
18 | Стефания ФОКИНА КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 25.98 | 9.16 | 16.82 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
19 | Полина ЛАРЧЕНКО КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 24.77 | 8.53 | 16.74 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.12.2021 16:15