Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса МУХА ШФК "Буревестник" | 57.10 | 23.35 | 33.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
2 | Мария ПОДЕНКО СКФК "Созвездие" | 55.89 | 22.14 | 33.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
3 | Дарина ШАМИЛИНА ДЮСШ "Невский лед" | 55.53 | 21.78 | 33.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
4 | Алена ЛИПАНОВА ДЮСШ "Невский лед" | 53.27 | 20.78 | 32.99 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #18 | |
5 | Дарья НЕДОБЕНКО ШФК "Буревестник" | 52.70 | 21.17 | 31.53 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
6 | Полина ПРИКУЛЬ ШФК Елены Бережной | 51.71 | 20.12 | 32.09 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #8 | |
7 | Андриана РОЗОВСКАЯ ДЮСШ "Невский лед" | 51.13 | 19.85 | 31.78 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #16 | |
8 | Анна ПОТЕМКИНА ФСО "Локомотив" | 49.76 | 19.75 | 30.01 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
9 | Арина ТОЛМАЧЕВА ДЮСШ "Невский лед" | 49.34 | 17.11 | 32.23 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
10 | Полина ДОМНИНА ДЮСШ "Невский лед" | 49.30 | 18.08 | 31.22 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
11 | Регина КОРОЛЕВА ДЮСШ "Невский лед" | 48.88 | 18.69 | 31.19 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #14 | |
12 | Алина ХОМЯКОВА ФСО "Локомотив" | 46.99 | 17.43 | 29.56 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
13 | Ольга ГРОМОВА ШФК "Буревестник" | 46.72 | 18.02 | 29.70 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #11 | |
14 | Елена ЩЕДРОВА КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 43.16 | 17.57 | 27.59 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 2.00 | #4 | |
15 | Божена БОЙЦОВА СШОР Колпинского р-на | 42.70 | 15.16 | 28.04 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
16 | Полина ЛАРЧЕНКО КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 42.30 | 15.78 | 26.52 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
17 | Полина СЕРОВА ДЮСШ "Невский лед" | 41.34 | 15.65 | 26.69 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #10 | |
18 | Стефания ФОКИНА КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 37.81 | 12.66 | 25.65 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
19 | Любовь ТУМАНОВА ДЮСШ "Невский лед" | 34.42 | 12.55 | 25.37 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.12.2021 16:15