FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Варвара МАРЧЕНКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Голден Айс" | 21.91 | 1 |
2 | Алика БОГДАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Голден Айс" | 19.94 | 2 |
3 | Юлия МИЦКЕВИЧ Династия | 19.75 | 3 |
4 | Екатерина КНЯЗЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Голден Айс" | 18.63 | 4 |
5 | Паула ГРЕЧИНА Северное сияние | 17.82 | 5 |
6 | Ева БРОЙТМАН Династия | 17.19 | 6 |
7 | Алина САВЕНКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Голден Айс" | 16.94 | 7 |
8 | Стефанида РЯБОВА КФК Темпо | 16.27 | 8 |
Last Update: 16.12.2021 13:17