Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ИВАНОВА Буревестник | 40.93 | 18.85 | 22.08 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Дарина ШАКУЛО Династия | 40.31 | 18.98 | 21.33 | 5.25 | 5.08 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
3 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ Северное сияние | 37.84 | 17.01 | 20.83 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
4 | Таисия ДЬЯКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Голден Айс" | 36.24 | 16.08 | 20.16 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #16 | |
5 | Мария ДОМАЩЕНКО Звездный лед | 34.35 | 15.36 | 18.99 | 4.83 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
6 | Анастасия КОКУРИНА Династия | 33.40 | 14.65 | 18.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
7 | Алисия АГУРЕЕВА СШОР Колпинского района | 33.16 | 14.41 | 18.75 | 4.67 | 4.42 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
8 | Вероника БЫЧКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 31.98 | 14.22 | 18.76 | 4.92 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #5 | |
9 | Анастасия ВОЙТЮК Звездный лед | 31.95 | 14.12 | 17.83 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
10 | Нина СЕРЕБРОВА Династия | 31.73 | 13.22 | 18.51 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
11 | Анастасия АЛЕКСАХИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 31.54 | 13.95 | 17.59 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
12 | Тамара АНТОНОВА Династия | 31.53 | 14.62 | 18.41 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 1.50 | #17 | |
13 | Мария ГОРНАК Северное сияние | 30.40 | 13.07 | 17.33 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
14 | Елизавета ЩУР Династия | 30.15 | 12.99 | 17.66 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #15 | |
15 | Милана ЧЕВЕЛИЙ СШОР Колпинского района | 27.17 | 11.01 | 17.16 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #8 | |
16 | Елена ПЕТРОВА Золотые надежды | 27.09 | 11.59 | 16.50 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.12.2021 13:17