Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарина ШАКУЛО Династия | 66.57 | 28.32 | 38.25 | 5.25 | 5.08 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #15 | |
2 | Варвара ИВАНОВА Буревестник | 65.18 | 29.14 | 37.04 | 5.33 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #16 | |
3 | Таисия ДЬЯКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Голден Айс" | 59.62 | 22.27 | 37.35 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #13 | |
4 | Мария ДОМАЩЕНКО Звездный лед | 59.49 | 24.61 | 35.38 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 0.50 | #12 | |
5 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ Северное сияние | 57.65 | 22.41 | 35.24 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #14 | |
6 | Вероника БЫЧКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 57.00 | 21.74 | 36.76 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.00 | 1.50 | #9 | |
7 | Анастасия АЛЕКСАХИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 56.36 | 22.50 | 33.86 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
8 | Нина СЕРЕБРОВА Династия | 56.06 | 21.10 | 34.96 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
9 | Тамара АНТОНОВА Династия | 54.10 | 20.49 | 33.61 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
10 | Анастасия ВОЙТЮК Звездный лед | 53.86 | 21.60 | 32.26 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
11 | Алисия АГУРЕЕВА СШОР Колпинского района | 53.42 | 20.74 | 32.68 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
12 | Анастасия КОКУРИНА Династия | 50.89 | 19.27 | 32.12 | 4.67 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #11 | |
13 | Мария ГОРНАК Северное сияние | 48.48 | 19.68 | 28.80 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
14 | Елизавета ЩУР Династия | 48.45 | 17.87 | 31.08 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #3 | |
15 | Елена ПЕТРОВА Золотые надежды | 47.20 | 19.97 | 27.73 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #1 | |
16 | Милана ЧЕВЕЛИЙ СШОР Колпинского района | 44.36 | 15.90 | 28.46 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.12.2021 13:17