Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина ШИШКОВА Династия | 31.10 | 12.56 | 18.54 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
2 | Таисия МЕЛЬНИК Красная звезда | 30.98 | 12.01 | 19.47 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #11 | |
3 | Майя ТОМЧАК Династия | 30.01 | 12.64 | 17.87 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #6 | |
4 | Таисия ШИЛОВА Невский лед | 29.66 | 11.40 | 18.26 | 3.83 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
5 | Варвара ИВАНОВА Глайд, Лен.область | 29.05 | 12.38 | 16.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
6 | Наталья МИХАЙЛОВА СШОР Колпинского района | 28.71 | 11.75 | 17.46 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
7 | Дарина ИВАНОВА СШОР Колпинского района | 24.57 | 9.63 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
8 | Алена ОПАЛИХИНА Невский лед | 23.91 | 7.51 | 16.40 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
9 | Олеся ТРУТ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Голден Айс" | 22.52 | 7.92 | 15.60 | 3.42 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.12.2021 13:17