Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ПЕРЕХРАМОВА Северное сияние | 32.93 | 11.74 | 21.19 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
2 | Алиса КОВШОВА Династия | 32.73 | 13.00 | 19.73 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
3 | Лидия БЕСЕДИНА Династия | 31.64 | 12.68 | 19.46 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
4 | Залина ДУСКУЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Голден Айс" | 31.02 | 10.89 | 20.13 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
5 | Александра ГРОМОВА Династия | 30.26 | 11.56 | 19.20 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 0.50 | #4 | |
6 | Валерия ПАКЛИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Голден Айс" | 29.30 | 11.16 | 18.14 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
7 | Виолетта РИНЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Голден Айс" | 28.18 | 9.21 | 19.47 | 4.25 | 3.75 | 4.17 | 0.50 | #7 | |
8 | Лада ШУСТЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ "Голден Айс" | 27.79 | 10.43 | 17.86 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
9 | Алина АВЕРКОВА Династия | 26.78 | 10.95 | 17.33 | 3.92 | 3.33 | 3.58 | 1.50 | #5 | |
10 | Полина ПЛОТНИКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Голден Айс" | 24.90 | 7.54 | 17.86 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #1 | |
11 | Анастасия ПУЗЫРЕВА Династия | 22.81 | 8.34 | 15.47 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #12 | |
12 | Юлианна КУЙБАН КФК Темпо | 13.66 | 3.56 | 11.60 | 2.42 | 2.25 | 2.58 | 1.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.12.2021 13:17