Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария КАЗЬМИНА СК Полис, Владивосток | 49.30 | 22.71 | 27.59 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #11 | |
2 | Александра ЛОПЕР Невский лед | 44.35 | 19.39 | 25.96 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #10 | |
3 | Глафира БЛАШКЕВИЧ Звездный лед | 43.29 | 17.50 | 25.79 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #14 | |
4 | Дарья ВАСИЛЬЕВА Буревестник | 42.53 | 17.55 | 25.48 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #16 | |
5 | Майя БАБИЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Голден Айс" | 41.73 | 15.82 | 26.41 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #13 | |
6 | Вероника КРОВЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Голден Айс" | 41.15 | 16.12 | 25.03 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
7 | Ольга ГОРНАК Северное сияние | 39.89 | 16.49 | 23.40 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
8 | Адриана СОСНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Голден Айс" | 39.12 | 14.20 | 24.92 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
9 | Мария ЗОТОВА Невский лед | 39.05 | 16.55 | 22.50 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
10 | Виктория МОСКВИНА Звездный лед | 36.73 | 14.00 | 23.23 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #18 | |
11 | Мария ХОДАКОВА Династия | 35.01 | 13.55 | 21.46 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
12 | Мелания КУВШИНОВА Невский лед | 34.85 | 12.94 | 21.91 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
13 | Виктория ТАРУБАРОВА СШОР Колпинского района | 29.47 | 10.03 | 19.94 | 3.83 | 3.42 | 3.83 | 0.50 | #2 | |
14 | Александра ПАВЛОВА СШ№6, г.Петрозаводск | 29.40 | 10.46 | 19.94 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #9 | |
15 | Елизавета ТИХОМИРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Голден Айс" | 29.05 | 10.30 | 20.25 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 1.50 | #8 | |
16 | Екатерина ЗОРЬКИНА Невский лед | 28.95 | 14.00 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.12.2021 13:17