Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника МОРОЗОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Голден Айс" | 22.86 | 9.97 | 12.89 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
2 | София ГРАЧЕВА Династия | 21.62 | 9.75 | 11.87 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
3 | Василина ТИМОФЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Голден Айс" | 21.53 | 9.64 | 11.89 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
4 | Эмилия ЖАРОВА Династия | 20.64 | 9.01 | 11.63 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
5 | Янина БАНЬКОВА Невский лед | 18.30 | 8.43 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
6 | Агата СИТНИКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Голден Айс" | 18.15 | 8.03 | 11.12 | 3.83 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
7 | Вероника АРЕФЬЕВА ЦФиЗ Красногвардейского района | 18.09 | 7.96 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
8 | Кристина НОВИКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Голден Айс" | 18.05 | 7.55 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
9 | Маргарита КИЙСКИ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Голден Айс" | 17.23 | 7.22 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
10 | Полина ГРИБКОВА СШОР Колпинского района | 16.52 | 6.77 | 9.75 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
11 | Ирина ОВЧИННИКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Голден Айс" | 15.70 | 6.20 | 9.50 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
12 | Дарья НЕСТЕРКО Династия | 14.85 | 5.83 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #13 | |
13 | Синь Синь ЧЖОУ Локомотив | 13.96 | 6.20 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
14 | Полина МЕНЬШИКОВА Династия | 10.64 | 2.88 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 16.12.2021 13:17