Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лилия ЗВЕРЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Голден Айс" | 23.40 | 10.51 | 12.89 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Дарья ШМОТИНА Северное сияние | 21.61 | 9.73 | 11.88 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Елизавета ЯРЦЕВА Невский лед | 20.79 | 8.65 | 12.14 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
4 | Каролина МАТОС Невский лед | 20.35 | 9.35 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #9 | |
5 | Варвара САВАТЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Голден Айс" | 20.23 | 8.73 | 12.00 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #7 | |
6 | Александра КАЧАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Голден Айс" | 20.02 | 9.02 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
7 | София МАТЧАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Голден Айс" | 18.29 | 7.91 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
8 | Анна ЖУРАВЛЕВА Невский лед | 17.90 | 7.89 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
9 | Александра ЖУРАВЛЕВА Невский лед | 17.46 | 7.96 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
10 | Ульяна АЛЕЙНИКОВА Династия | 16.17 | 6.79 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
11 | Елизавета ВОЛЬФОВСКАЯ Династия | 15.91 | 6.53 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
12 | Ксения БУЛЬБА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Голден Айс" | 15.42 | 5.66 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 16.12.2021 13:17