Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара МАРЧЕНКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Голден Айс" | 21.91 | 9.53 | 12.38 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Алика БОГДАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Голден Айс" | 19.94 | 8.43 | 11.51 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
3 | Юлия МИЦКЕВИЧ Династия | 19.75 | 8.75 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Екатерина КНЯЗЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Голден Айс" | 18.63 | 7.61 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
5 | Паула ГРЕЧИНА Северное сияние | 17.82 | 7.81 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
6 | Ева БРОЙТМАН Династия | 17.19 | 7.32 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
7 | Алина САВЕНКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Голден Айс" | 16.94 | 6.94 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
8 | Стефанида РЯБОВА КФК Темпо | 16.27 | 6.89 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 16.12.2021 13:17