| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия УХОРСКАЯ | 30.38 | 8.48 | 21.90 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Кристина СУХОБРУСОВА | 29.84 | 8.04 | 21.80 | 3.50 | 3.17 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Анастасия КОВАЛЁВА | 28.12 | 7.02 | 21.10 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Александра ЧЕРЕПОВА | 27.98 | 8.28 | 20.20 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #3 | ||
| 5 | Ульяна САФРОНОВА | 25.91 | 5.91 | 20.50 | 3.67 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 04.12.2021 18:28