Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ольга ЧУДИНА | 35.85 | 10.55 | 25.30 | 4.42 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | ||
2 | Ольга ДЁМИНА | 35.70 | 11.00 | 24.70 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #8 | ||
3 | Екатерина САМСОНОВА | 33.88 | 11.48 | 22.40 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | ||
4 | Александра ШМЕЛЁВА | 33.47 | 9.17 | 24.30 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #7 | ||
5 | Лидия ЧУВАЕВА | 33.24 | 10.94 | 22.30 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 | ||
6 | Елизавета ПОНОМАРЁВА | 29.37 | 7.97 | 21.40 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #4 | ||
7 | Наталья ПАШНЕВА | 28.54 | 7.54 | 21.00 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #1 | ||
8 | Наталья СОЛОВЬЁВА | 28.42 | 7.42 | 21.50 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 04.12.2021 18:28