Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения РЯБЕНКОВА | 51.20 | 14.39 | 36.81 | 4.67 | 4.25 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #4 | ||
2 | Мария СМОЛЬЯНОВА | 43.46 | 9.86 | 33.60 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | ||
3 | Александра ПУДОВА | 41.99 | 6.52 | 35.47 | 4.75 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #2 | ||
4 | Алёна ЗУБОВА | 32.41 | 3.48 | 30.93 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 2.00 | #1 | ||
5 | Марина ЛОЙКО | 30.32 | 5.12 | 27.20 | 3.67 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 04.12.2021 18:28