| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина СИНИЦЫНА | 18.50 | 0.00 | 18.50 | 3.25 | 3.13 | 4.06 | 4.06 | 4.00 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Екатерина ПАЛАМАРЧУК | 16.45 | 0.00 | 16.45 | 3.13 | 3.00 | 3.50 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Татьяна АТРОХОВА | 15.88 | 0.00 | 15.88 | 3.06 | 2.75 | 3.38 | 3.38 | 3.31 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Вера НЕУДАЧИНА | 15.32 | 0.00 | 15.32 | 2.88 | 2.75 | 3.25 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Мария ГУТЬЕРРЕС | 14.95 | 0.00 | 14.95 | 2.69 | 2.69 | 3.25 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Ирина АРЦЕБАРСКАЯ | 14.82 | 0.00 | 14.82 | 2.69 | 2.69 | 3.06 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 04.12.2021 18:28