| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елена ЁЛКИНА | 18.71 | 0.00 | 18.71 | 3.63 | 3.38 | 3.94 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Ульяна САФРОНОВА | 18.51 | 0.00 | 18.51 | 3.75 | 3.44 | 3.69 | 3.75 | 3.88 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Дарья ПОЛОСМИНКИНА | 17.38 | 0.00 | 17.38 | 3.44 | 3.25 | 3.50 | 3.56 | 3.63 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Елена ВЕРЕЩАГА | 17.19 | 0.00 | 17.19 | 3.19 | 3.19 | 3.56 | 3.69 | 3.56 | 0.00 | #7 | ||
| 5 | Инна ЧЕРЕПЕНИНА | 17.06 | 0.00 | 17.06 | 3.19 | 3.19 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Мария ГОРЕЛОВА | 16.77 | 0.00 | 16.77 | 3.38 | 3.13 | 3.44 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #6 | ||
| 7 | Галина АЛЕКСЕЕЧКИНА | 16.07 | 0.00 | 16.07 | 3.19 | 3.06 | 3.38 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 04.12.2021 18:28