| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ШМЕЛЁВА | 21.81 | 0.00 | 21.81 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.56 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Ольга ДЁМИНА | 20.82 | 0.00 | 20.82 | 3.94 | 3.69 | 4.44 | 4.31 | 4.44 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Екатерина МЕДЕН | 20.13 | 0.00 | 20.13 | 3.81 | 3.75 | 4.13 | 4.19 | 4.25 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Ольга ЧУДИНА | 19.06 | 0.00 | 20.06 | 4.06 | 3.88 | 4.06 | 4.06 | 4.00 | 1.00 | #2 | ||
| 5 | Татьяна ХОВРАТОВИЧ | 18.82 | 0.00 | 19.82 | 3.88 | 3.69 | 4.00 | 4.19 | 4.06 | 1.00 | #4 | ||
| 6 | Елизавета ПОНОМАРЁВА | 18.06 | 0.00 | 19.06 | 3.56 | 3.63 | 3.81 | 4.00 | 4.06 | 1.00 | #6 | ||
| 7 | Наталья СОЛОВЬЁВА | 17.82 | 0.00 | 17.82 | 3.50 | 3.44 | 3.69 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 04.12.2021 18:28