Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николь АВАЗ СШОР "Звездный лед" | 21.51 | 10.13 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
2 | Дарья ШМОТИНА СКФК "Северное Сияние" | 20.96 | 9.96 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #5 | |
3 | Ксения ГОЛОШУМОВА СКФК "Северное Сияние" | 19.84 | 8.33 | 11.51 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Мария НОВИКОВА ЦПФКиХ "Глайд", Ленинградская обл. | 19.32 | 8.81 | 10.51 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
5 | Виктория КОСТЕРОВА КФК "ТИТУЛ" | 18.06 | 7.81 | 10.25 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
6 | Эвелина КОЛЕСОВА СШОР по ФКК | 17.70 | 7.58 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
7 | Мирослава РОСТОВСКАЯ ЦФКСиЗ Васильевского острова | 17.51 | 7.51 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 24.11.2021 17:31