| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения СПИЦЫНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 39.83 | 1 | |
| 2 | Мария НАГИБИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 38.11 | 2 | |
| 3 | София МАРГАРЯН РОО СФФК РС(Я) | 37.95 | 3 | |
| 4 | Ника ТУРГЕНЕВА СПб ГБУ СШОР "Звёздный лёд" | 35.68 | 4 | |
| 5 | Полина ПАШИНА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 35.43 | 5 | |
| 6 | София ГУБАНОВА ЦПФКиХ ЛО, Всеволожский район | 34.31 | 6 | |
| 7 | Эвелина КУРМАКАЕВА ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 33.37 | 7 | |
| 8 | Ксения ХАЛИФАЕВА СКА (филиал ЦСКА, СПб) | 33.36 | 8 | |
| 9 | Софи АСМОЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 33.22 | 9 | |
| 10 | Агата МЕДВЕДЕВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 32.57 | 10 | |
| 11 | Варвара КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 32.24 | 11 | |
| 12 | Варвара КУБАНЕЦ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 31.84 | 12 | |
| 13 | Дарья ЗАПЕВАЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 31.63 | 13 | |
| 14 | Мария КАЗАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 30.48 | 14 | |
| 15 | София КАРХУ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 29.04 | 15 | |
| 16 | Таисия ЗАПОРОЖЕЦ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 28.14 | 16 | |
| 17 | Кира ПОВОРОЧАЕВА ШФК Красная Звезда | 27.00 | 17 | |
| 18 | Милана КОРШУНОВА ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 26.66 | 18 | |
| 19 | Юлия НАТАЛКИНА ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 22.93 | 19 | |
| WD | Валерия РЫЖКОВА ФС ЧУ "Золотые надежды" |
Last Update: 02.03.2022 4:16