| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина МАТОС ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 22.90 | 10.26 | 12.64 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Елизавета ЯРЦЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 20.58 | 8.46 | 12.12 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #10 | ||
| 3 | Виктория ЕРМОЛЕНКО СПб ГБОУ ДОД Центр ФиЗ Красногвардейского р-на | 20.40 | 9.52 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Ева СОБОЛЕВА СПб ГБУ СШОР "Звёздный лёд" | 19.95 | 9.19 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #11 | ||
| 5 | Оливия ТЕВОНЯН АНФСО КФК Северное Сияние | 19.69 | 8.93 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #2 | ||
| 6 | Арина ДУХНО СПб ГБУ СШОР "Звёздный лёд" | 19.34 | 9.46 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | Милана МИХНО СПб ГБУ СШОР "Звёздный лёд" | 18.40 | 8.02 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | ||
| 8 | Виктория ДЫМОВИЧ СПб ГБУ СШОР | 18.05 | 8.29 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | ||
| 9 | Ульяна БРАТЧИКОВА СПб ГБУ СШОР "Звёздный лёд" | 17.37 | 7.24 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
| 10 | Ангелина ПЕТРЕНКО СПб ГБУ СШОР "Звёздный лёд" | 16.92 | 6.42 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #13 | ||
| 11 | Надежда МИХАЙЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 15.43 | 5.92 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #12 | ||
| 12 | Анна ДАНЮШЕВСКАЯ СПб ГБОУ ДОД Центр ФиЗ Красногвардейского р-на | 14.42 | 5.54 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #6 | ||
| 13 | Кристина ПАВЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 14.36 | 5.36 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 02.03.2022 4:16