| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нелли ПЕТРУШИНА ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 33.71 | 13.46 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Милана ТОЛСТЫХ СКА (филиал ЦСКА, СПб) | 32.18 | 14.09 | 18.59 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #5 | ||
| 3 | Анастасия СУРИКОВА ООО "Вилеса Айс" | 31.38 | 10.96 | 20.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #11 | ||
| 4 | Мария ШЕВЧУК ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 31.03 | 11.82 | 19.21 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #10 | ||
| 5 | Дарья ВИНОГРАДОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 30.25 | 11.71 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #2 | ||
| 6 | Екатерина МАЛЬЦЕВА ООО "Вилеса Айс" | 28.85 | 10.57 | 18.28 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | ||
| 7 | Полина ДМИТРЕНКО ОО ФФКИО | 28.75 | 11.96 | 16.79 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #7 | ||
| 8 | Василина ТКАЧЕНКО СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 28.00 | 11.28 | 17.72 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #4 | ||
| 9 | Лилианна ЧУВИЛЁВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 27.45 | 10.37 | 17.58 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #8 | ||
| 10 | Елизавета ПУКЛИНА СКФК "Золотой конёк" | 25.94 | 9.39 | 17.55 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 02.03.2022 4:16