Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия СЫЧЁВА СПб ГБУ СШОР "Звёздный лёд" | 44.79 | 19.31 | 25.48 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #19 | ||
2 | Виктория МОСКВИНА СПб ГБУ СШОР "Звёздный лёд" | 43.43 | 18.23 | 25.20 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #17 | ||
3 | Ева КОРШАКОВА СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 43.29 | 19.13 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 | ||
4 | Мия ЕФИМОВА СПб ГБУ СШОР "Звёздный лёд" | 40.90 | 17.95 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #15 | ||
5 | Вероника ЧЕРНОГЛАЗОВА ОО ФФКИО | 39.97 | 16.34 | 24.13 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.50 | #5 | ||
6 | Маргарита УЛЫБИНА ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 39.06 | 16.25 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #16 | ||
7 | Мелания КУВШИНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 38.21 | 16.49 | 22.22 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #14 | ||
8 | Викториана БАХАРЕВА СПб ГБУ СШОР | 38.01 | 15.99 | 22.02 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 | ||
9 | Дарья МОСКВИТИНА СКФК "Золотой конёк" | 37.81 | 15.81 | 22.50 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #3 | ||
10 | Кристина МУРЗИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 37.30 | 14.57 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #11 | ||
11 | Валерия МАРЧУК СПб ГБУ СШОР "Звёздный лёд" | 36.70 | 16.36 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #10 | ||
12 | Василиса КОНСТАНТИНОВА г.Боровичи, АО БКО ФОК "Металлург" | 36.10 | 15.14 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #8 | ||
13 | Дарья АНДРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 35.28 | 12.78 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #18 | ||
14 | Маргарита НИКОЛАЕВА ЦПФКиХ ГЛАЙД | 34.79 | 15.18 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #13 | ||
15 | Мелания КИЧУК СПб ГБУ СШОР "Звёздный лёд" | 34.77 | 12.23 | 23.54 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #20 | ||
16 | Кристина КАРПУК ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 34.56 | 12.87 | 22.19 | 4.25 | 3.83 | 4.25 | 0.50 | #9 | ||
17 | Мария КОПЫЛОВА СШОР №1 Московского района | 34.12 | 12.26 | 22.36 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #6 | ||
18 | Алиса СПИРИДОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 33.03 | 13.97 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 1.50 | #7 | ||
19 | Елена МОЖЖЕРИНА г.Боровичи, АО БКО ФОК "Металлург" | 29.94 | 10.02 | 20.42 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 02.03.2022 4:16