| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Егор КАРТАШОВ ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 39.18 | 16.09 | 23.09 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Евгений СЕМЁНОВ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 38.12 | 16.26 | 22.36 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #3 | ||
| 3 | Алексей ДЕМЬЯНЕНКО СПб ГБУ СШОР | 36.75 | 15.01 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Артём ШЕВНИН ОО ФФКИО | 35.01 | 13.01 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #6 | ||
| 5 | Ярослав ПОЛИКАРПОВ СПб ГБУ СШОР | 34.74 | 13.95 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #5 | ||
| 6 | Алексей ПЕРФИЛОВ СПб ГБУ СШОР "Звёздный лёд" | 34.60 | 12.41 | 22.19 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Павел СЕРГЕЕВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 32.85 | 12.82 | 20.53 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 02.03.2022 4:16