| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса МУХА АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | 32.83 | 14.59 | 18.24 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #11 | ||
| 2 | Агния ЛЕПЕШКИНА СПб ГБУ СШОР | 32.04 | 14.88 | 17.16 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Регина КОРОЛЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 31.54 | 13.79 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #16 | ||
| 4 | Анна ДЕРЕВЯНОВА СКФК "Золотой конёк" | 31.14 | 13.56 | 17.58 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #10 | ||
| 5 | Полина ДОМНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 30.87 | 13.04 | 17.83 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Алиса КУЗНЕЦОВА ШФК Красная Звезда | 30.38 | 12.71 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #12 | ||
| 7 | Алиса КОЛЧАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 30.32 | 13.16 | 17.16 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #7 | ||
| 8 | Анастасия ПОПКОВА МАУ СШ №1 г.Череповец | 30.04 | 12.79 | 17.25 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #8 | ||
| 9 | Арина ТОЛМАЧЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 29.86 | 11.78 | 18.08 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #18 | ||
| 10 | Камила ФАЙЗУЛЛИНА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 29.44 | 11.86 | 17.58 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #19 | ||
| 11 | Дарья НЕДОБЕНКО АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | 29.33 | 12.42 | 16.91 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | ||
| 12 | Анастасия ПАВЛОВА МБУ ВСШОР, Ленинградская область | 28.93 | 12.01 | 17.42 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #17 | ||
| 13 | Дарья КОРОБИЦЫНА СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 28.55 | 12.55 | 16.00 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #9 | ||
| 14 | Виктория ПРЕСНЯКОВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 28.21 | 11.95 | 16.26 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #3 | ||
| 15 | Ольга АЛЕНЦОВА ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 25.92 | 10.42 | 16.00 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #5 | ||
| 16 | Екатерина ГУБЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 25.88 | 9.80 | 16.08 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #13 | ||
| 17 | Полина СЕРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 25.51 | 10.51 | 15.50 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #15 | ||
| 18 | Алиса БЕЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 23.59 | 9.25 | 14.84 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 02.03.2022 4:16