| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Егор БЕЛОЗОРОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 35.10 | 15.94 | 19.16 | 4.75 | 4.58 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Максим СЛАВИЧ ФС ЧУ "Золотые надежды" | 33.99 | 15.40 | 18.59 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Герман МАТЮХ СШОР №1 Московского района | 32.90 | 14.58 | 18.32 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 02.03.2022 4:17