| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса ГОРБУНОВА / Игнат ПАХОМОВ СПб ГБУ СШОР / СПб ГБУ СШОР | 33.10 | 18.28 | 14.82 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Софья ГРАБЧУК / Даниил ГРИШИН МАУ СШОР им. Ю.Е.Ляпкина / МАУ СШОР им. Ю.Е.Ляпкина | 30.59 | 16.41 | 14.18 | 5.08 | 4.83 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Анфиса ПУСТОРНАКОВА / Богдан ШАМКОВ СПб ГБУ СШОР / МБУ ВСШОР, Ленинградская область | 26.70 | 13.29 | 13.41 | 4.92 | 4.50 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН СПб ГБУ СШОР / СПб ГБУ СШОР | 24.49 | 11.88 | 12.61 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 02.03.2022 4:17