| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса ГОРБУНОВА / Игнат ПАХОМОВ СПб ГБУ СШОР / СПб ГБУ СШОР | 50.05 | 29.88 | 20.17 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН СПб ГБУ СШОР / СПб ГБУ СШОР | 45.60 | 27.85 | 17.75 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Анфиса ПУСТОРНАКОВА / Богдан ШАМКОВ СПб ГБУ СШОР / МБУ ВСШОР, Ленинградская область | 41.46 | 23.30 | 18.16 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Софья ГРАБЧУК / Даниил ГРИШИН МАУ СШОР им. Ю.Е.Ляпкина / МАУ СШОР им. Ю.Е.Ляпкина | 40.99 | 23.57 | 18.42 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 02.03.2022 4:17