Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артем УСТИНОВ ГБУ СШОР Колпинского района | 49.34 | 24.18 | 25.16 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
2 | Максим САВИНСКИЙ ГБУ СШОР Колпинского района | 43.01 | 20.34 | 22.67 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
3 | Вячеслав ЛЕСЕН АНО ЦФКЛО "Династия" | 40.23 | 18.15 | 22.08 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
4 | Никита МОРОЗОВ ГБУ СШОР Колпинского района | 35.07 | 13.90 | 21.17 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
5 | Владислав ВАСИН ГБУ СШОР Колпинского района | 32.51 | 13.00 | 20.51 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.02.2022 9:57