Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артем УСТИНОВ ГБУ СШОР Колпинского района | 86.17 | 36.33 | 49.84 | 5.25 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Вячеслав ЛЕСЕН АНО ЦФКЛО "Династия" | 78.71 | 31.21 | 47.50 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
3 | Максим САВИНСКИЙ ГБУ СШОР Колпинского района | 78.53 | 30.03 | 48.50 | 5.08 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
4 | Владислав ВАСИН ГБУ СШОР Колпинского района | 65.39 | 19.05 | 46.34 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
5 | Никита МОРОЗОВ ГБУ СШОР Колпинского района | 57.12 | 16.80 | 41.32 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.02.2022 9:57