Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина КУТКОВИЧ ГБУ СШОР Колпинского района | 52.44 | 26.19 | 26.25 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #7 | |
2 | Елизавета БАЗЕЛЬЧУК АНО ЦФКЛО "Династия" | 47.10 | 23.61 | 24.49 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #1 | |
3 | Василиса МИЛЕВСКАЯ ГБУ СШОР Колпинского района | 43.41 | 20.32 | 23.09 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
4 | Арина МАНУЧАРОВА АНО ЦФКЛО "Династия" | 42.66 | 19.24 | 23.42 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
5 | Алеся КИРИКОВИЧ ГБУ СШОР Колпинского района | 41.13 | 19.04 | 22.09 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
6 | Дарья ИЗРАИЛЕВА ГБУ СШОР Колпинского района | 40.24 | 17.15 | 23.09 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
7 | Александра ЦАЛЛАГОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 38.98 | 17.65 | 22.33 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
8 | Анна ТОКМАКОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 36.24 | 14.16 | 22.08 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
9 | Алина ЯКИМОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 35.21 | 14.05 | 22.16 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.02.2022 9:57