Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина КУТКОВИЧ ГБУ СШОР Колпинского района | 79.18 | 35.85 | 43.33 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #9 | |
2 | Елизавета БАЗЕЛЬЧУК АНО ЦФКЛО "Династия" | 74.01 | 32.74 | 42.27 | 5.33 | 5.00 | 5.17 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #8 | |
3 | Арина МАНУЧАРОВА АНО ЦФКЛО "Династия" | 69.94 | 30.21 | 39.73 | 5.08 | 4.75 | 4.67 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
4 | Василиса МИЛЕВСКАЯ ГБУ СШОР Колпинского района | 69.00 | 30.60 | 38.40 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
5 | Алеся КИРИКОВИЧ ГБУ СШОР Колпинского района | 65.87 | 30.01 | 35.86 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
6 | Дарья ИЗРАИЛЕВА ГБУ СШОР Колпинского района | 59.83 | 24.70 | 36.13 | 4.75 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
7 | Алина ЯКИМОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 58.38 | 21.71 | 36.67 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
8 | Александра ЦАЛЛАГОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 58.15 | 23.22 | 34.93 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
9 | Анна ТОКМАКОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 51.46 | 18.73 | 33.73 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.02.2022 9:57