Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника КИТАЕВА ГБУ СШОР Колпинского района | 80.33 | 39.39 | 40.94 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
2 | Елизавета ГРИМУТ АНО ЦФКЛО "Династия" | 77.35 | 37.89 | 39.46 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #2 | |
3 | Полина ИВАЩЕНКО ГБУ СШОР Колпинского района | 70.35 | 30.22 | 40.13 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
4 | Виктория ИСАЕНКОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 69.60 | 31.14 | 39.46 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #8 | |
5 | Миррослава БРУСИЛО ГБУ СШОР | 68.81 | 30.08 | 39.73 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #6 | |
6 | Диана ХАМЕД ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 63.22 | 28.22 | 36.00 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #1 | |
7 | Мария ТЕЛЬПУК СК ФК Золотой конек | 61.02 | 25.74 | 36.28 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #5 | |
8 | София ДАНИЛЕВСКАЯ ГБУ СШОР Колпинского района | 58.31 | 22.84 | 35.47 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
9 | Варвара КУРОЧКИНА ГБУ СШОР Колпинского района | 57.90 | 25.29 | 35.61 | 4.67 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 3.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.02.2022 9:57