FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Элина БОБОВА Золотые надежды | 32.15 | 1 |
2 | Злата ТИЩЕНКОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 30.87 | 2 |
3 | Дарина ИВАНОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 29.62 | 3 |
4 | Екатерина СЕМЕНОВА Ice dream | 28.17 | 4 |
5 | Таисия ХАРИТОНОВА Ледовая история | 28.13 | 5 |
6 | Алена ОПАЛИХИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.24 | 6 |
7 | Ксения ПАШКОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 25.19 | 7 |
8 | Николь СМОЛИНА ГБУ СШОР Колпинского района | 23.40 | 8 |
Last Update: 24.03.2022 15:27