| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агата МЕДВЕДЕВА Золотые надежды | 38.73 | 15.92 | 22.81 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Агата СМИРНОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 37.26 | 14.93 | 22.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Полина ВАСИЛЬЕВА ГБУ СШОР Колпинского района | 36.97 | 15.11 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
| 4 | София КАРХУ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 36.00 | 14.09 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Александра ПОГОРЕЛАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 35.58 | 13.98 | 21.60 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Алиса КОВШОВА Династия | 35.28 | 14.13 | 21.15 | 3.75 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Арина ЗУБОВА Ice dream | 32.79 | 12.90 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Каролина САВЧЕНКО Ice dream | 29.93 | 12.08 | 19.35 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 1.50 | #10 | |
| 9 | Ангелина ДЮКОВА Ледовая история | 29.31 | 10.01 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.03.2022 15:27