| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майя ТОМЧАК Династия | 36.24 | 16.44 | 19.80 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Екатерина ШИШКОВА Династия | 36.05 | 14.76 | 21.29 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Наталья МИХАЙЛОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 35.64 | 14.90 | 21.74 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Екатерина МАТВЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.92 | 13.00 | 20.42 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Варвара ЛАПИЦКАЯ Спартак | 30.79 | 12.58 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Варвара КОРОТКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 30.28 | 11.03 | 20.25 | 3.83 | 3.50 | 3.92 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.03.2022 15:27